แผนผังที่นั่ง สถานที่:
Ookini Arena Maishima
- ประเภทที่นั่ง
-
- หลังม้านั่งสำรอง ฝั่งตะวันออก
- หลังม้านั่งสำรอง ฝั่งตะวันตก
- พรีเมียร์ที่นั่ง หลังม้านั่งสำรอง
- ที่นั่งเอ็กไซท์ติ้ง ฝั่งตรงข้ามม้านั่งสำรอง
ราคาบัตรด้านล่างนี้เป็นราคาจำหน่ายล่วงหน้า (รวมภาษีแล้ว)
| ประเภทที่นั่ง | แฟนคลับ | ทั่วไป | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สมาชิกโกลด์ ซิลเวอร์ และสมาชิกทั่วไป |
สมาชิกจูเนียร์ | สมาชิกโฮมทาวน์ | สมาชิกแบบฟรี | ||||
| อารีน่า | หลังม้านั่ง ฝั่งตะวันออก※พร้อมสิทธิพิเศษ | 21,000 เยน | 21,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | |
| หลังม้านั่ง ฝั่งตะวันตก※พร้อมสิทธิพิเศษ | 14,000 เยน | 14,000 เยน | 17,000 เยน | 17,000 เยน | 17,000 เยน | ||
| ที่นั่งพรีเมียร์ หลังม้านั่งสำรอง※พร้อมสิทธิพิเศษ | 21,000 เยน | 21,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | ||
| ที่นั่งเอ็กไซท์ติ้ง ฝั่งตรงข้ามม้านั่งสำรอง | 14,000 เยน | 14,000 เยน | 17,000 เยน | 17,000 เยน | 17,000 เยน | ||
| ที่นั่งพรีเมียร์ หลังม้านั่งสำรอง※พร้อมสิทธิพิเศษ | 21,000 เยน | 21,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | ||
| ที่นั่งเอ็กไซท์ติ้ง ฝั่งตรงข้ามม้านั่งสำรอง | 14,000 เยน | 14,000 เยน | 17,000 เยน | 17,000 เยน | 17,000 เยน | ||
| ที่นั่งพรีเมียร์ หลังม้านั่งสำรอง※พร้อมสิทธิพิเศษ | 21,000 เยน | 21,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | ||
| ชั้น 2 | ที่นั่งเอ็กไซท์ติ้ง ฝั่งตรงข้ามม้านั่งสำรอง | 14,000 เยน | 14,000 เยน | 17,000 เยน | 17,000 เยน | 17,000 เยน | |
| ที่นั่งพรีเมียร์ หลังม้านั่งสำรอง※พร้อมสิทธิพิเศษ | 21,000 เยน | 21,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | ||
| ที่นั่งพรีเมียร์ หลังม้านั่งสำรอง※พร้อมสิทธิพิเศษ | 21,000 เยน | 21,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | ||
| ที่นั่งเอ็กไซท์ติ้ง ฝั่งตรงข้ามม้านั่งสำรอง | 14,000 เยน | 14,000 เยน | 17,000 เยน | 17,000 เยน | 17,000 เยน | ||
| ที่นั่งพรีเมียร์ หลังม้านั่งสำรอง※พร้อมสิทธิพิเศษ | 21,000 เยน | 21,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | ||
| ที่นั่งเอ็กไซท์ติ้ง ฝั่งตรงข้ามม้านั่งสำรอง | 14,000 เยน | 14,000 เยน | 17,000 เยน | 17,000 เยน | 17,000 เยน | ||
| ชั้น 3 | ที่นั่งเอ็กไซท์ติ้ง ฝั่งตรงข้ามม้านั่งสำรอง | 14,000 เยน | 14,000 เยน | 17,000 เยน | 17,000 เยน | 17,000 เยน | |
| ที่นั่งพรีเมียร์ หลังม้านั่งสำรอง※พร้อมสิทธิพิเศษ | 21,000 เยน | 21,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | ||
| ที่นั่งพรีเมียร์ หลังม้านั่งสำรอง※พร้อมสิทธิพิเศษ | 21,000 เยน | 21,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | ||
| ที่นั่งเอ็กไซท์ติ้ง ฝั่งตรงข้ามม้านั่งสำรอง | 14,000 เยน | 14,000 เยน | 17,000 เยน | 17,000 เยน | 17,000 เยน | ||
| ชั้น 4 | ที่นั่งเอ็กไซท์ติ้ง ฝั่งตรงข้ามม้านั่งสำรอง | 14,000 เยน | 14,000 เยน | 17,000 เยน | 17,000 เยน | 17,000 เยน | |
| ที่นั่งพรีเมียร์ หลังม้านั่งสำรอง※พร้อมสิทธิพิเศษ | 21,000 เยน | 21,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | ||
| ที่นั่งพรีเมียร์ หลังม้านั่งสำรอง※พร้อมสิทธิพิเศษ | 21,000 เยน | 21,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน | 24,000 เยน |
สำนักงานแฟนคลับ โอซากะ บูรูเตโอน
(บริษัท เวอร์ชัส ครีเอท จำกัด)
หน้าต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่มีการแปลโดยระบบแปลภาษาอัตโนมัติ (เครื่องแปลภาษา) นอกจากนี้ คำนามเฉพาะหรือคำบางคำอาจจะไม่สามารถแปลได้อย่างถูกต้อง จึงขออภัยและขอให้ท่านโปรดรับทราบไว้ ณ ที่นี้