การแข่งขัน Daido Life SV.LEAGUE MEN ฤดูกาลปกติ 2026-27 สัปดาห์ที่ 4 GAME 1
| อันดับทีม | ชนะ | แพ้ | อัตราการชนะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 โอซาก้า B โอซากะ บูรูเตโอน | 5 | 1 | 0.83 | 16 |
| 2 WD นาโกย่า Wolfdogs Nagoya | 5 | 1 | 0.83 | 14 |
| 3 STINGS ไอจิ JTEKT STINGS Aichi | 4 | 2 | 0.67 | 12 |
| 4 นิปปอนสตีล ซาไก บีแซด Nippon Steel Sakai Blazers | 3 | 3 | 0.50 | 10 |
| 5 ฮิโรชิม่า ทีเอช Hiroshima Thunders | 3 | 3 | 0.50 | 10 |
| 6 ซันโทรี่ Suntory Sunbirds Osaka | 3 | 3 | 0.50 | 9 |
| 7 โตเกียว GB Tokyo Great Bears | 3 | 3 | 0.50 | 9 |
| 8 โวเลอัส โวเลอัส ฮอกไกโด | 3 | 3 | 0.50 | 8 |
| 9 ฮอกไกโด YS Hokkaido Yellow Stars | 2 | 4 | 0.33 | 7 |
| 10 มัตสึโมโตะ TD ชินชู มัตสึโมโตะ ไทรเดนท์ | 2 | 4 | 0.33 | 6 |
| 11 โทเรย์ ชิซูโอกะ โทเรย์ แอร์โรส์ ชิซูโอกะ | 2 | 4 | 0.33 | 5 |
| 12 เอฟ คาโกชิมะ ฟราโกลัด คาโกชิม่า | 1 | 5 | 0.17 | 2 |
หน้าต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่มีการแปลโดยระบบแปลภาษาอัตโนมัติ (เครื่องแปลภาษา) นอกจากนี้ คำนามเฉพาะหรือคำบางคำอาจจะไม่สามารถแปลได้อย่างถูกต้อง จึงขออภัยและขอให้ท่านโปรดรับทราบไว้ ณ ที่นี้