บัตรเข้าชม
【อัปเดต 21/1】
ประกาศสถานะการจำหน่าย
บัตรเข้าชมการแข่งขันพบกับ Hiroshima Thunders ในวันที่ 1/2 และ 2/2
อัปเดตเมื่อ 21 มกราคม 2025
ขอแจ้งสถานะการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขัน Daido Life SV.LEAGUE MEN ฤดูกาล 2024-25 นัดพบกับ Hiroshima Thunders ในวันที่ 1/2 และ 2/2 ทั้งสองวันบัตรเหลือจำนวนจำกัดตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ขอแนะนำให้ผู้ที่วางแผนจะเข้าชมรีบซื้อบัตรโดยเร็ว
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์
โอซากะ บูรูเตโอน พบกับ Hiroshima Thunders
เริ่มการแข่งขันเวลา 14:05 น.: Panasonic Arena
- ※เป็นสถานะการจำหน่าย ณ เวลา 10.00 น. ของวันอังคารที่ 21/1
【สถานะการจำหน่าย】 ※รวมถึงที่กำลังเปิดจอง
| ประเภทที่นั่ง | สถานะการจำหน่าย | |
|---|---|---|
อารีน่า |
ที่นั่งเอ็กไซท์ติ้ง ฝั่งตรงข้ามม้านั่ง แถวที่ 1 | × ขายหมดแล้ว |
| ที่นั่งเอ็กไซท์ติ้ง ฝั่งตรงข้ามม้านั่ง แถวที่ 2 | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งเอ็กไซท์ติ้ง ฝั่งตะวันออก แถวที่ 1 | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งเอ็กไซท์ติ้ง ฝั่งตะวันออก แถวที่ 2 | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งเอ็กไซท์ติ้ง ฝั่งตะวันตก | × ขายหมดแล้ว | |
| พรีเมียร์ที่นั่ง หลังม้านั่งสำรอง | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งอารีน่า ฝั่งม้านั่ง ที่นั่ง S | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งอารีน่า ฝั่งม้านั่ง ที่นั่ง A | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่ง บูรูเตโอน ฝั่งตะวันออก | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งอารีน่า ฝั่งตรงข้ามม้านั่งสำรอง | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งอารีน่า ฝั่งตะวันตก | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งทีมเยือน ฝั่งตะวันตก | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งคู่ ฝั่งตะวันออก | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งคู่ ฝั่งตะวันตก | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่ง BLT | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งสำหรับวีลแชร์ | △ เหลืออีกไม่มาก | |
ที่นั่งชั้น 2 |
ที่นั่งระบุเลขชั้น 2 ที่นั่ง A | × ขายหมดแล้ว |
| ที่นั่งสำรองชั้น 2 โซน B ฝั่งตะวันออก | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งสำรองชั้น 2 โซน B ฝั่งตะวันตก | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งสำรองชั้น 2 โซน C ฝั่งตะวันออก | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งสำรองชั้น 2 โซน C ฝั่งตะวันตก | × ขายหมดแล้ว | |
ที่นั่งชั้น 3 |
ที่นั่งสำรองชั้น 3 โซนหน้า | △ เหลืออีกไม่มาก |
| ที่นั่งสำรองชั้น 3 โซนหลัง | △ เหลืออีกไม่มาก |
สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกมเหย้าของวันที่ 1/2 ได้จากด้านล่างนี้
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์
โอซากะ บูรูเตโอน พบกับ Hiroshima Thunders
เริ่มการแข่งขันเวลา 14:05 น.: Panasonic Arena
- ※เป็นสถานะการจำหน่าย ณ เวลา 10.00 น. ของวันอังคารที่ 21/1
| ประเภทที่นั่ง | สถานะการจำหน่าย | |
|---|---|---|
อารีน่า |
ที่นั่งเอ็กไซท์ติ้ง ฝั่งตรงข้ามม้านั่ง แถวที่ 1 | × ขายหมดแล้ว |
| ที่นั่งเอ็กไซท์ติ้ง ฝั่งตรงข้ามม้านั่ง แถวที่ 2 | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งเอ็กไซท์ติ้ง ฝั่งตะวันออก แถวที่ 1 | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งเอ็กไซท์ติ้ง ฝั่งตะวันออก แถวที่ 2 | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งเอ็กไซท์ติ้ง ฝั่งตะวันตก | × ขายหมดแล้ว | |
| พรีเมียร์ที่นั่ง หลังม้านั่งสำรอง | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งอารีน่า ฝั่งม้านั่ง ที่นั่ง S | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งอารีน่า ฝั่งม้านั่ง ที่นั่ง A | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่ง บูรูเตโอน ฝั่งตะวันออก | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งอารีน่า ฝั่งตรงข้ามม้านั่งสำรอง | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งอารีน่า ฝั่งตะวันตก | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งทีมเยือน ฝั่งตะวันตก | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งคู่ ฝั่งตะวันออก | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งคู่ ฝั่งตะวันตก | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่ง BLT | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งสำหรับวีลแชร์ | △ เหลืออีกไม่มาก | |
ที่นั่งชั้น 2 |
ที่นั่งระบุเลขชั้น 2 ที่นั่ง A | × ขายหมดแล้ว |
| ที่นั่งสำรองชั้น 2 โซน B ฝั่งตะวันออก | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งสำรองชั้น 2 โซน B ฝั่งตะวันตก | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งสำรองชั้น 2 โซน C ฝั่งตะวันออก | × ขายหมดแล้ว | |
| ที่นั่งสำรองชั้น 2 โซน C ฝั่งตะวันตก | × ขายหมดแล้ว | |
ที่นั่งชั้น 3 |
ที่นั่งสำรองชั้น 3 โซนหน้า | × ขายหมดแล้ว |
| ที่นั่งสำรองชั้น 3 โซนหลัง | × ขายหมดแล้ว |
สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกมเหย้าของวันที่ 2/2 ได้จากด้านล่างนี้
วิธีการซื้อบัตรเข้าชม
บัตรเข้าชมทั้งหมดจะจำหน่ายผ่าน "Ticket V (เว็บไซต์จำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการของ Daido Life SV.LEAGUE)" สำหรับสมาชิกแฟนคลับ โอซากะ บูรูเตโอน โปรดเข้าสู่ระบบหน้าสมาชิกก่อนทำการซื้อผ่าน "Ticket V"
ติดต่อเรา
สำนักงานเลขานุการแฟนคลับ โอซากะ บูรูเตโอน
(บริษัท Virtual Create จำกัด)
เวลาทำการ: 10:00 - 17:00 น.
ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดสิ้นปีและปีใหม่ และวันหยุดฤดูร้อน
ที่อยู่อีเมล: 